(F3-) | SQP2 | -21 | -86 | C | (F) | -(LH) | -18 |
Mag-infuse sa harap, oil intermiscibility | Serye | Code ng paglilipat | Uri ng baras | Mga Posisyon ng Outlet | Uri ng pag-install | Pag-ikot | Numero ng disenyo |
Walang markang Anti-wear hydraulic oil,Water glycol fluid o water-oil emulsion Phosphate eater fluid | SQP1 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | Susi ng sinturon tuwid na baras Susi ng mabigat na sinturon tuwid na baras | (Tinitingnan mula sa dulo ng takip ng bomba) labasan sa tapat ng pumapasok saksakan 90°CCW mula sa pumapasok labasan inline na may pumapasok saksakan 90°CW mula sa pumapasok | Walang pagmamarka Pag-mount ng flange F-Foot Mountion | (Tingnan ang hugis ng dulo ng baras ng pump) Kaliwang kamay para sa counter clockwise Walang-marka-Rihgt na kamay para sa clockwise | 15 |
SQP2 | 10,12,14,15,17,19,21,25 | 18 | |||||
SQP3 | 21,25,30,32,35,38,45 | ||||||
SQP4 | 42,45,50,57,60,66,75 |
Daloy ng Usgpm(USgpm) sa 1200r/min at 0.69MPa
Kondisyon ng pagsubok ISO VG32,(50℃),distansya 1m
Serye | Code ng paglilipat | Geometric na pag-aalis mL/r | Sa antiwear hydraulic oil o phosphate eater fluid | Sa tubig glycol fluid | Sa mga emulsyon ng tubig-langis | Min.speed r/min | |||
MPa Max.presyon | r/min Max.speed | MPa Max.presyon | r/min Max.speed | MPa Max.presyon | r/min Max.speed | ||||
SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
3 | 10.2 | 17.2 | |||||||
4 | 12.8 | 15.9 | |||||||
5 | 16.7 | ||||||||
6 | 19.2 | ||||||||
7 | 22.9 | ||||||||
8 | 26.2 | ||||||||
9 | 28.8 | ||||||||
10 | 31 | ||||||||
11 | 35 | ||||||||
12 | 37.9 | 15.7 | 13.8 | ||||||
14 | 44.2 | 13.8 | |||||||
SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
12 | 38.3 | ||||||||
14 | 43.3 | ||||||||
15 | 46.7 | ||||||||
17 | 52.5 | ||||||||
19 | 59.2 | ||||||||
21 | 65 | ||||||||
25 | 79.2 | ||||||||
SQP3 | 21 | 66.7 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
25 | 79.2 | ||||||||
30 | 95 | ||||||||
32 | 100 | ||||||||
35 | 109 | ||||||||
38 | 118 | ||||||||
45 | 140 | 13.8 | 13.8 | ||||||
SQP4 | 42 | 134 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
45 | 140 | ||||||||
50 | 156 | ||||||||
57 | 178 | ||||||||
60 | 189 | ||||||||
66 | 207 | ||||||||
75 | 237 | 13.8 | 13.8 |
Daloy ng Usgpm(USgpm) sa 1200r/min at 0.69MPa, Pahintulot na lumampas sa pinakamataas na presyon na 10% agad na presyon.